আমরা নিয়মিত রেডি পণ্যের ক্ষেত্রে ২-৪ কর্মদিবসের মধ্যে পণ্য শিপমেন্টে দিয়ে দেই যেন ক্রেতাগণ দ্রুততার সাথে তার পণ্যগুলো পেয়ে যায়। তবে ক্যম্পেইন বা গ্লোবাল পণ্যের ক্ষেত্রে ১০-১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পণ্য শিপমেন্টে দেওয়া হয় কিংবা ক্যাম্পেইন এর নিয়মানুসারে ডেলিভারি করা হয়।
আমাদের এখানে অর্ডার করার সময় রেগুলার পণ্যের (০-১ কেজি) ক্ষেত্রে ঢাকার মধ্যে ৬৫ টাকা ও ঢাকার বাইরে ১১০ টাকা ডেলিভারি চার্জ যুক্ত হবে অথবা পণ্যের ভিন্নতা, ধরণ ও পরিমানের উপর ভিত্তি করে ডেলিভারি চার্জ পণ্য শিপমেন্ট এর সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তাই নিচে একটি ডেলিভারি চার্জ এর তালিকা দেওয়া হলো যেখান থেকে আপনারা কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।
Product List | Size | Inside | Suburbs | Outside
Dhaka |
Desktop computer (CPU , Monitor, Ups, Sound box) individual charge & combo charge | Flat | 200 | 250 | 350 |
Led TV | 24″-32″(20) | 200 | 350 | 450 |
39″ | 200 | 400 | 600 | |
40″-49″(26) | 500 | 750 | 950 | |
50″-66″(9) | 500 | 850 | 950 | |
Sound box | 1 feet by 1.5 feet | 100 | 120 | 180 |
Speaker | Mini | 60 | 80 | 110 |
Pen drive/mouse | normal size | 50 | 50 | 50 |
keyboard | normal size | 60 | 80 | 110 |
SSD card | Regular | 60 | 80 | 110 |
CPU | 3 feet by 2 feet | 250 | 300 | 500 |
Monitor | 24″-32″ | 200 | 200 | 300 |
18″-22″ | 150 | 200 | 250 | |
Ups | 3 feet by 2 feet | 100 | 120 | 200 |
Laptop- regular size | Regular | 100 | 120 | 250 |
Printer- regular size (1.5/1 feet) | 1 feet by 1.5 feet | 200 | 220 | 280 |
Camera | Regular | 100 | 150 | 250 |
Iron | Regular | 60 | 80 | 120 |
Mobile | Regular (up to 5pcs) | 80 | 100 | 180 |
Blender | Regular | 100 | 120 | 180 |
Oven | 1.5 feet by 2 feet | 250 | 300 | 450 |
Rice cooker | 1.5 feet by 2 feet | 120 | 150 | 200 |
Pressure cooker | 1 feet by 1 feet | 120 | 150 | 200 |
Gas stove- single/ Double | 2 feet by 1 feet | 180 | 200 | 350 |
Electric stove – single/ Double | 2 feet by 1 feet | 180 | 200 | 350 |
keyboard, mouse, pen drive (combo) | Regular | 60 | 80 | 120 |
Gaming Chair | Regular | 250 | 300 | 500 |
Headphone | Regular | 50 | 50 | 120 |
Table fan | Regular | 100 | 120 | 200 |
celling fan | Regular | 100 | 120 | 200 |
Router | Regular | 60 | 80 | 120 |
Shoes | 1 pair | 80 | 80 | 120 |
2 pair | 100 | 120 | 150 | |
Clothes | 1/2 pieces | 60 | 80 | 120 |
3/4 pieces | 80 | 80 | 150 | |
Regular items (grocery/cosmetics/stationary/others) | up to 1 kg | 50 | 70 | 100 |
Regular items (grocery/cosmetics/Stationary/others) After 1 KG, Next per KG 15 TK | Next per KG | 15 | 15 | 18 |
Washing Machine 6-8-liter capacity | 650 | 700 | 1150 | |
Washing Machine 9-12-liter capacity | 900 | 1000 | 1400 | |
Washing Machine 13-16+ capacity | 1000 | 1100 | 1600 | |
Refrigerator | 201-299 Liter | 1100 | 1200 | 2000 |
Refrigerator | 300-500 liter | 1300 | 1400 | 2100 |
Refrigerator | 500-800 liter | 2000 | 2000 | 3000 |
Deep Fridge | 100 – below | 700 | 800 | 1400 |
Deep Fridge | 200-350 | 1000 | 1100 | 2000 |
AIR CONDITION | 1Ton-1.5 Ton | 700 | 800 | 1100 |
Air Condition | 2 ton | 900 | 1000 | 1400 |
Air Condition | 2.5 ton | 1800 | 1800 | 3000 |
এছাড়াও আরো কোন ধরনের স্পেশাল ডেলিভারি অপশন থাকলে অবশ্যই আমাদের ডেলিভারি টিম থেকে যোগাযোগ করবে।